Descripción
Comodidad durante todo el día en cada paso
Los zapatos Flexorex hacen que los días ajetreados sean fáciles para tus pies. Cada par es fácil de poner y suave para las plantas sensibles. Se acabaron los arcos cansados y los talones doloridos después de largas caminatas. Solo póntelos y disfruta de un soporte ligero y agradable.
Ajuste sin esfuerzo
Olvídate de luchar con cordones apretados o flojos cada mañana. Los slip-ons Flexorex se ajustan suavemente, manteniendo tus pies felices.
Amortiguación duradera
Siente el suave acolchado bajo tus pies, así el pavimento se siente menos duro. Caminar largas distancias se vuelve mucho más fácil y agradable.
Diseño ultraligero
Llevar zapatillas pesadas puede cansar rápidamente tus piernas. Estas zapatillas mantienen el movimiento ligero y los pasos ágiles sin esfuerzo.
Guía de tallas
- PARA MEDIR TUS PIES PARA PLANTILLAS:
- 1. Párate descalzo con el talón contra la pared.
- 2. Coloca una regla en el suelo paralela a tu pie, con el extremo de la regla contra la pared.
- 3. Mide la distancia desde la pared hasta la punta de tu dedo más largo.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
| 36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
| 41 | 8.5 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
| 43 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 44 | 10 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
| 45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
| 46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
| 47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
| 48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
| 49 | 12.5 | 11.5 | 47 | 29.5 | 11.61 |
| 50 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
























