Descripción
Siéntete cómoda todo el día en el trabajo
Flexorex aporta felicidad a los turnos diarios con un estilo divertido y una comodidad incomparable. La tela suave se siente delicada en la piel y te mantiene fresca. Los estampados divertidos alegran tu look y hacen sonreír a tus compañeros.
Suavidad todo el día
La tela ligera hace que sea un placer usarla desde la mañana hasta la noche. No hay picazón ni molestias que interrumpan tu ajetreada rutina.
Fácil cuidado
Lávalo a mano rápidamente en agua fría y cuélgalo para secar. La forma y los colores se mantienen frescos después de muchos lavados.
Ilumina tu guardarropa
Estampados alegres expresan tu personalidad y aportan energía positiva a cualquier entorno. Elige entre varios patrones adorables.
Guía de tallas
- PARA MEDIRTE:
- 1. Párate derecho con los brazos relajados a los lados.
- 2. Coloca la cinta métrica en el hombro y extiéndela hasta el largo deseado.
- 3. Rodea la parte más ancha del busto con la cinta métrica.
- 4. Extiende la cinta métrica de un hombro al otro por la espalda.
- 5. Coloca la cinta en el hombro y extiéndela hasta la muñeca.
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 70 | 27.56 | 100 | 39.37 | 44 | 17.32 | 20 | 7.87 |
| M | 71 | 27.95 | 106 | 41.73 | 46 | 18.11 | 21 | 8.27 |
| L | 72 | 28.35 | 112 | 44.09 | 48 | 18.9 | 22 | 8.66 |
| XL | 73 | 28.74 | 120 | 47.24 | 50 | 19.69 | 23 | 9.06 |
| 2XL | 74 | 29.13 | 126 | 49.61 | 52 | 20.47 | 24 | 9.45 |
| 3XL | 75 | 29.53 | 132 | 51.97 | 54 | 21.26 | 25 | 9.84 |
| 4XL | 76 | 29.92 | 142 | 55.91 | 56 | 22.05 | 26 | 10.24 |
| 5XL | 77 | 30.31 | 152 | 59.84 | 58 | 22.83 | 27 | 10.63 |




















