Descripción
Mantén los pies calientes en los días helados de invierno
Las botas de nieve Flexorex envuelven cada paso en una suave comodidad de felpa. El forro grueso retiene el calor cuando las temperaturas bajan muy por debajo de cero. Una suela resistente se agarra al suelo resbaladizo en cada zancada. La cubierta resistente al agua impide que el aguanieve llegue a tus calcetines.
Calidez de felpa profunda
Un forro grueso y esponjoso envuelve tu pie como una manta acogedora. Los dedos se mantienen abrigados durante largas caminatas en mañanas heladas.
Suela de agarre seguro
Las profundas ranuras de goma se agarran al hielo compacto y al aguanieve. Caminas con confianza donde los caminos se vuelven resbaladizos.
Ajuste fácil con cordones
Los cordones resistentes ajustan la bota alrededor de tu tobillo.
Guía de tallas
- PARA MEDIR TUS PIES PARA ZAPATOS:
- 1. Ponte de pie descalzo con el talón contra la pared.
- 2. Coloca una regla en el suelo paralela a tu pie, con el extremo de la regla contra la pared.
- 3. Mide la longitud desde la pared hasta la punta del dedo más largo.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8 | 6.5 | 40 | 25.2 | 9.92 |
| 41 | 8.5 | 7 | 41 | 25.8 | 10.16 |
| 42 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 10.5 | 9 | 43 | 27.1 | 10.67 |
| 44 | 11 | 9.5 | 44 | 27.8 | 10.94 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.4 | 11.18 |
| 46 | 12 | 11 | 46 | 29.1 | 11.46 |
| 47 | 13 | 12 | 47 | 29.8 | 11.73 |
| 48 | 14 | 13 | 48 | 30.5 | 12.01 |


















