Descripción
Ocho zonas de calor acogedor durante todo el invierno
La chaqueta térmica Flexorex te mantiene abrigado en los días fríos. El suave forro polar resulta agradable al contacto con la piel. Una sola pulsación activa todas las almohadillas desde cualquier batería externa USB. Los puños acanalados y el cuello alto bloquean el viento.
Cobertura de cuerpo completo
Ocho almohadillas van desde el cuello hasta el abdomen y los brazos. El calor suave se distribuye de manera uniforme, para que ninguna zona quede sin calentar.
Control dual sencillo
Dos botones en el pecho funcionan por separado en la parte delantera y trasera. Elige tu propio nivel para cada lado en segundos.
Lavado a máquina fácil
Coloca la chaqueta en una bolsa de lavandería antes de limpiarla. Una cubierta USB sellada mantiene el puerto protegido del agua.
Guía de tallas
- PARA MEDIRTE:
- 1. Coloca la cinta métrica en el hombro y extiéndela hasta las caderas.
- 2. Rodea la parte más ancha de tu pecho con la cinta métrica.
- 3. Extiende la cinta métrica por la espalda de un hombro al otro.
- 4. Coloca la cinta métrica en el hombro y extiéndela hasta la muñeca.
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 59 | 23.23 | 100 | 39.37 | 40 | 15.75 | 59 | 23.23 |
| M | 60 | 23.62 | 104 | 40.94 | 42 | 16.54 | 60 | 23.62 |
| L | 63 | 24.8 | 108 | 42.52 | 43 | 16.93 | 62 | 24.41 |
| XL | 65 | 25.59 | 112 | 44.09 | 45 | 17.72 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 67 | 26.38 | 116 | 45.67 | 46 | 18.11 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 69 | 27.17 | 120 | 47.24 | 48 | 18.9 | 65 | 25.59 |
| 4XL | 71 | 27.95 | 124 | 48.82 | 49 | 19.29 | 66 | 25.98 |
| 5XL | 73 | 28.74 | 128 | 50.39 | 51 | 20.08 | 67 | 26.38 |
| 6XL | 74 | 29.13 | 132 | 51.97 | 52 | 20.47 | 68 | 26.77 |














